Singapore Airlines Best Price Package to Bangkok/Hong Kong, contact WeekendGoWhere Friendly Customer Service Whats-app 93900052 OR call +65 6358 4231 (9am to 6pm). Quote “SingaporeGo” as your source.
Kickstart your week with a new Airfare Promotion by Singapore Airlines! This time around, enjoy discounted air tickets that start as low as $168 to over 30 destinations!
In order to enjoy the promotion, refer to the following terms and conditions when booking:
Terms and Conditions
Book by 21 July, for travel
between
1 August and 31 December 2019.
Sale period:
- Now to 21 July
2019
(for all except Los Angeles)
- Now to 25
July 2019
(for Los Angeles only)
Blackout travel dates may apply. For booking and full terms and conditions, please click on the respective fare below or visit www.singaporeair.com.
For Perth
Sale period
Early Bird
Fare: Now to
30 September 2019
Special Fare: Now
to
21 July 2019 Travel period
Early Bird Fare: Book at least 10
days before departure
Special Fare: 1 September 2019
to
31 March 2020
Visit www.singaporeair.com to check out more fares.
Promotions
Destination | Economy Fares from | Travel Period |
---|---|---|
Bandung | $198 | From 1 September to 31 December 2019 |
Bangkok | $198 | From 1 September to 31 December 2019 |
Denpasar (Bali) | $238 | From 1 September to 31 December 2019 |
Hanoi | $258 | From 1 September to 31 December 2019 |
Kota Kinabalu | $168 | From 1 September to 31 December 2019 |
Lombok | $198 | From 1 September to 31 December 2019 |
Manila | $298 | From 1 September to 31 December 2019 |
Medan | $178 | From 1 September to 31 December 2019 |
Semarang | $178 | From 1 September to 31 December 2019 |
Surabaya | $198 | From 1 September to 31 December 2019 |
Yangon | $238 | From 1 September to 31 December 2019 |
Yogyakarta | $198 | From 1 September to 31 December 2019 |
Beijing | $468 | From 1 September to 31 December 2019 |
Chengdu | $448 | From 1 September to 31 December 2019 |
Chongqing | $448 | From 1 September to 31 December 2019 |
Guangzhou | $298 | From 1 September to 31 December 2019 |
Hong Kong SAR | $258 | From 1 September to 31 December 2019 |
Shanghai | $438 | From 1 September to 31 December 2019 |
Shenzhen | $298 | From 1 September to 31 December 2019 |
Xiamen | $448 | From 1 September to 31 December 2019 |
Melbourne | $618 | From 1 September to 31 December 2019 |
Sydney | $618 | From 1 September to 31 December 2019 |
Perth | $558 | From 1 September to 31 December 2019 |
Barcelona | $1,048 | From 1 September to 31 December 2019 |
Copenhagen | $1,008 | From 1 September to 31 December 2019 |
Dusseldorf | $1,108 | From 1 September to 31 December 2019 |
Milan | $1,058 | From 1 September to 31 December 2019 |
Munich | $998 | From 1 September to 31 December 2019 |
Paris | $1,008 | From 1 September to 31 December 2019 |
Chennai | $298 | From 1 September to 31 December 2019 |
Delhi | $428 | From 1 September to 31 December 2019 |
Kolkata | $408 | From 1 September to 31 December 2019 |
Los Angeles | $1,328 | From 1 September to 31 October 2019 |
Travel on a Budget & Friendly Customer Service with WeekendGoWhere! Whatsapp +65 8202 3422 OR call +65 6358 4231 (9am to 6pm). Quote “SingaporeGo” as your source.